Produkter
Lithium | |
Fase på STP | solid |
Smeltepunkt | 453,65 K (180,50 °C, 356,90 °F) |
Kogepunkt | 1603 K (1330 °C, 2426 °F) |
Tæthed (nær rt) | 0,534 g/cm3 |
Når flydende (ved mp) | 0,512 g/cm3 |
Kritisk punkt | 3220 K, 67 MPa (ekstrapoleret) |
Fusionsvarme | 3,00 kJ/mol |
Fordampningsvarme | 136 kJ/mol |
Molær varmekapacitet | 24.860 J/(mol·K) |
-
Batterikvalitet Lithiumcarbonat(Li2CO3) Assay Min.99,5 %
UrbanMinesen førende leverandør af batterikvalitetLithiumkarbonatfor producenter af lithium-ion batteri katode materialer.Vi har flere kvaliteter af Li2CO3, optimeret til brug af katode- og elektrolytprækursormaterialeproducenter.